Drazice OKC 200 NTR/Z
Вы сможете оплатить покупку как наличным, так и безналичным расчетом.
Доставим в указанное Вами место. Цену доставки уточните у менеджера магазина.
34 949 руб.
| Вес, кг: | 0 |
| Мощность нижнего / верхнего теплообменника, кВт: | 24 |
| Размер, мм: | 0 |
| Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C, мин: | 28 |
| Хит продаж: | |
| Высота, мм: | 1287 |
| Диаметр, мм: | 584 |
| Объем, л: | 195 |
| Производитель: | Drazice |
Аналоги:
| ACV COMFORT 210 | 48 760 руб. |
| ACV COMFORT E 210 | 62 540 руб. |
| ACV SLME 200 | 96 460 руб. |
| ACV SMART LINE SLE 210L | 95 400 руб. |
| ACV SMART LINE SLEW 210 | 99 640 руб. |
| ACV SMART LINE STD 210L | 81 620 руб. |
| BAXI PREMIER plus 200 | 53 073 руб. |
| Drazice OKCV 200 NTR | 34 366 руб. |
| NIBE QUATTRO OW-E-200.7 | 85 850 руб. |
| NIBE QUATTRO W-E-200.7 | 66 100 руб. |
Просмотренные товары