ACV COMFORT E 210
Вы сможете оплатить покупку как наличным, так и безналичным расчетом.
Доставим в указанное Вами место. Цену доставки уточните у менеджера магазина.
62 540 руб.
| Время нагрева воды с 10 °C до 60 °C, мин: | 18 |
| Мощность нижнего / верхнего теплообменника, кВт: | 39 |
| Высота, мм: | 1475 |
| Ширина, мм: | 1210 |
| Глубина, мм: | 215 |
| Объем, л: | 203 |
| Производитель: | ACV |
Аналоги:
| ACV COMFORT 210 | 48 760 руб. |
| BAXI PREMIER plus 200 | 53 073 руб. |
| Drazice OKC 200 NTR/Z | 34 949 руб. |
| Drazice OKCV 200 NTR | 34 366 руб. |
| Бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTRR/BP | 38 850 руб. |
| Бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTRR | 33 149 руб. |
| Бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTR/BP | 35 070 руб. |
| Бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTR | 31 105 руб. |
Просмотренные товары