Система отопления в двухэтажном деревянном доме из профилированного бруса площадью 160 квадратных метров
Пояснительная записка к проекту системы отопления
Объект: Индивидуальное жилищное строение.
Отапливаемая площадь: 161,7 м2
Материал изготовления: Профилированный брус
В качестве теплогенератора принят газовый котел 23 кВт Protherm с закрытой камерой сгорания двухконтурный. Этот котел позволяет обеспечить теплом и горячей водой дом с отапливаемой площадью до 200 м2. Закрытая камера сгорания котла позволяет избавиться от классического дымохода проходящего через крышу дома и организовать дымоудаление с помощью коаксиальной трубы проходящей через стену.
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы «ВОСТОК», с межосевым расстоянием 500 мм. Этот радиатор имеет мощность теплоотдачи 180 Вт/секц и благодаря улучшенным конвективным свойствам позволяет эффективно и быстро прогревать воздух в жилом помещении.
Обвязка котла и радиаторов выполняется с помощью полипропиленовых труб марки ProAqua. Это высококачественный и надежный материал, который прошел проверку в реальных условиях и показал себя как один из лучших трубопроводных материалов на современном рынке.
В данном проекте предложена возвратная система отопления с реверсом, так называемая «система Тихельмана» В такой системе отопления циркуляционные контуры уравновешены. Это наиболее благоприятно для теплоносителя. Система отопления Тихельмана позволяет батареям прогреваться равномерно. Стоит отметить, что система отопления Тихельмана двухэтажного дома не поддается разбалансированию ее работы при грамотном использовании.
Перечень оборудования
№ | Наименование | Количество | Ед |
1 | Котел газовый настенный Protherm Гепард 23 MTV | 1 | шт |
2 | Вентиль угл. 1/2 Itap 394 | 12 | шт |
3 | Клапан угловой 1/2 Itap 396 | 12 | шт |
4 | Труба RUBIS PN25 Grise 32 армир. стекловолокном (без зачистки) (м) | 12 | м |
5 | Труба RUBIS PN25 Grise 25 армир. стекловолокном (без зачистки) (м) | 100 | м |
6 | Труба RUBIS PN25 Grise 20 армир. стекловолокном (без зачистки) (м) | 60 | м |
7 | тройник Grise 25 (шт.) | 10 | шт. |
8 | тройник Grise 20 (шт.) | 20 | шт. |
9 | тройник Grise 32 (шт.) | 6 | шт. |
10 | тройник переходной Grise 25-20-25 (шт.) | 20 | шт. |
11 | тройник переходной Grise 32-25-32 (шт.) | 4 | шт. |
12 | тройник переходной Grise 50-32-50 (шт.) | 4 | шт. |
13 | Муфта Grise 20 (шт.) | 16 | шт. |
14 | Муфта Grise 25 (шт.) | 30 | шт. |
15 | Муфта Grise 32 (шт.) | 8 | шт. |
16 | Муфта комб. (н.р.) Grise 20-1/2 (шт.) | 26 | шт. |
17 | Муфта комб. разб. (вн.р.) Grise 32-1 (шт.) | 4 | шт. |
18 | Муфта комб. разб. (вн.р.) Grise 25-3/4 (шт.) | 2 | шт. |
19 | Муфта переходная Grise 32-25 (шт.) | 2 | шт. |
20 | Муфта переходная Grise 25-20 (шт.) | 4 | шт. |
21 | шаровый кран Grise 32 (шт.) | 2 | шт. |
22 | шаровый кран Grise 25 (шт.) | 2 | шт. |
23 | угольник 90 град. Grise 20 (шт.) | 60 | шт. |
24 | угольник 90 град. Grise 25 (шт.) | 40 | шт. |
25 | угольник 90 град. Grise 32 (шт.) | 10 | шт. |
26 | Фильтр грубой очистки ник 1 VT.192 (VT.400) (4/64) (шт.) | 1 | шт |
27 | Воздухоотводчик авт. 1/2 VT 502 (20/120) | 2 | шт |
28 | Радиатор алюминиевый ВОСТОК NEW 500/12 (шт.) | 2 | шт |
29 | Радиатор алюминиевый ВОСТОК NEW 500/10 (шт.) | 1 | шт |
30 | Радиатор алюминиевый ВОСТОК NEW 500/8 | 3 | шт |
31 | Радиатор алюминиевый ВОСТОК NEW 500/6 | 6 | шт |
32 | Энергофлекс Супер 35/6 (м) | 12 | м |
33 | Энергофлекс Супер 25/6 | 100 | м |
34 | Энергофлекс Супер 22/6 | 60 | м |
35 | Комплект крепежа и подмоточный материал | 1 | шт |
Наименование работ
№ | Монтаж оборудования котельной | 1 | |
1 | Монтаж оборудования котельной | 1 | |
2 | Монтаж радиатора отопления | 12 | шт |
3 | Монтаж горизонтальных и вертикальных участков трубопровода к радиаторам | 160 | |
4 | Пуско-наладочные работы | 1 | |
5 | Погрузо-разгрузочные работы | 1 |
Стоимость оборудования и работ по монтажу системы отопления
Общая цена установки отопления с оборудованием составила 168 000 руб. Обращаем Ваше внимание, что цена действительна на момент публикации проекта - на дату 16 июня 2015 года.
Посмотреть некоторые наши работы и оставить заявку на расчет системы отопления, Вы можете в разделе портфолио.
16.06.2015, 6634 просмотра.